DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN vs MAINTENANCE TECHNICIAN II
In 2025, the median salary for DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN was $2,464 (2.7%) higher than for MAINTENANCE TECHNICIAN II: $93,047 against $90,583. DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN had 17 people on the list, MAINTENANCE TECHNICIAN II 16.
At a glance
| DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN | MAINTENANCE TECHNICIAN II | |
|---|---|---|
| People on the 2025 list | 17 | 16 |
| Median salary | $93,047 | $90,583 |
| Middle half | $91,014–$96,703 | $89,642–$92,960 |
| Highest salary | $109,740 | $97,960 |
| Total salaries | $1,601,974 | $1,457,346 |
| People, change | +13.3% vs 2024 | −11.1% vs 2024 |
| Median, change | −2.7% vs 2024 | +0.3% vs 2024 |
Median salary by year
Show as a table
| Year | DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN | MAINTENANCE TECHNICIAN II |
|---|---|---|
| 2015 | $77,199 | |
| 2016 | $77,775 | |
| 2017 | $76,678 | $75,852 |
| 2018 | $75,602 | $77,284 |
| 2019 | $77,503 | $76,676 |
| 2020 | $76,560 | $76,237 |
| 2021 | $79,809 | $78,911 |
| 2022 | $81,033 | $81,328 |
| 2023 | $84,604 | $86,471 |
| 2024 | $95,586 | $90,271 |
| 2025 | $93,047 | $90,583 |
People on the list by year
Show as a table
| Year | DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN | MAINTENANCE TECHNICIAN II |
|---|---|---|
| 2015 | 7 | |
| 2016 | 7 | |
| 2017 | 11 | 10 |
| 2018 | 10 | 8 |
| 2019 | 11 | 15 |
| 2020 | 10 | 13 |
| 2021 | 14 | 17 |
| 2022 | 12 | 18 |
| 2023 | 16 | 14 |
| 2024 | 15 | 18 |
| 2025 | 17 | 16 |
Highest paid in 2025
DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN
| # | Name | Employer | Remuneration |
|---|---|---|---|
| 1 | I Cheung | City of Vancouver | $109,740 |
| 2 | C Eng | City of Vancouver | $103,620 |
| 3 | M Joulaee | City of Vancouver | $97,866 |
| 4 | S Sahota | City of Vancouver | $97,151 |
| 5 | S Liu | City of Vancouver | $96,703 |
MAINTENANCE TECHNICIAN II
| # | Name | Employer | Remuneration |
|---|---|---|---|
| 1 | R Mason | City of Vancouver | $97,960 |
| 2 | J R. Perez | City of Vancouver | $97,613 |
| 3 | J S Menjivar Guardado | City of Vancouver | $96,863 |
| 4 | S Yu | City of Vancouver | $94,581 |
| 5 | G Han | City of Vancouver | $92,960 |
More comparisons
Questions and answers
Which pays more, DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN or MAINTENANCE TECHNICIAN II?
By median salary in 2025, DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN: $93,047 against $90,583.
Which has more people on the list?
DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN: 17 against 16 in 2025.
How has the gap changed since 2017?
In 2017 the median for DESKTOP & FIELD SERVICES TECHNICIAN was $76,678 and for MAINTENANCE TECHNICIAN II $75,852, a gap of $826; in 2025 the gap was $2,464.
What do these figures cover?
Only people paid $75,000 or more are on the list, so medians and counts describe them, not everyone with each title.
What is “remuneration”?
The one pay figure each city publishes for each person, its remuneration, shown as published. Victoria also lists taxable benefits and payouts, and expenses, in separate columns, which are not shown; Vancouver's remuneration includes payouts. How the lists work
