Colleges
La Cité Collegiale / La Cité Collegiale salaries, 2023
212 people paid $100,000 or more in 2023, as disclosed by Ontario under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996.
People in 2023
212
Median salary
$124,085
Highest salary
$305,372
Total disclosed
$26.9M
Everyone on the 2023 list
Top 200 of 212
| # | Name | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise BourgeoisPrésidente/President | $305,372 | $10,611 | −$21,989 |
| 2 | Pascal BessetteVice-Pésident/Vice-President | $225,581 | $619 | +$17,900 |
| 3 | Michel BrunetVice-Pésident/Vice-President | $225,581 | $619 | +$17,900 |
| 4 | Lynn CasimiroVice-Pésident/Vice-President | $225,581 | $619 | +$17,900 |
| 5 | Rejean ThibaultVice-Pésident/Vice-President | $225,581 | $274 | +$17,900 |
| 6 | Frederic Thibault-ChabotDoyenne/Dean | $191,692 | $351 | +$23,946 |
| 7 | Annie ChartrandDirecteur/Director | $189,902 | $544 | +$22,156 |
| 8 | Claude MasseGestionnaire/Manager | $183,131 | $550 | +$22,055 |
| 9 | Stephane LafranceAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $176,043 | $95 | +$65,640 |
| 10 | Nathalie MethotDoyenne/Dean | $169,090 | $472 | +$21,716 |
| 11 | Caroline ViolaDirecteur/Director | $169,025 | $490 | +$23,938 |
| 12 | Mario BrissonDirecteur/Director | $166,659 | $490 | +$24,217 |
| 13 | Michael DumoulinDoyenne/Dean | $165,967 | $481 | +$22,980 |
| 14 | Lan Chi Nguyen WeekesGestionnaire/Manager | $165,362 | $212 | +$19,339 |
| 15 | Stephane CoteDirecteur/Director | $163,929 | $482 | new |
| 16 | Patrick MainvilleDirecteur/Director | $162,363 | $482 | +$19,712 |
| 17 | Suzanne GibaultDirecteur/Director | $157,219 | $207 | $0 |
| 18 | Lise FrenetteDirecteur/Director | $151,445 | $448 | +$14,290 |
| 19 | Irena MarkovinovicDirecteur/Director | $150,781 | $387 | +$24,489 |
| 20 | Christiane MatteDirecteur/Director | $149,998 | $208 | +$20,786 |
| 21 | Pierre Paul SamsonDirecteur/Director | $148,816 | $0 | +$4,197 |
| 22 | Alexandre De Courville NicolProfesseur/Professor | $148,279 | $95 | +$22,286 |
| 23 | Anne-Marie RocheleauCoordonnatrice/Coordinator | $146,983 | $434 | new |
| 24 | Hélène GrégoireDirecteur/Director | $146,182 | $362 | +$14,451 |
| 25 | Marie Nathalie MoreauDirecteur/Director | $144,724 | $405 | +$24,605 |
| 26 | Pascale MorinGestionnaire/Manager | $144,640 | $430 | new |
| 27 | Alain St-JeanDirecteur/Director | $144,151 | $430 | +$16,703 |
| 28 | Paul ToupinDirecteur/Director | $142,365 | $450 | +$20,779 |
| 29 | Claudia FortierDirecteur/Director | $142,221 | $180 | +$35,046 |
| 30 | Jean LégerDirecteur/Director | $141,006 | $2,077 | new |
| 31 | Martin RacineDirecteur/Director | $139,695 | $448 | +$20,427 |
| 32 | Nancy BelangerProfesseur/Professor | $139,533 | $95 | new |
| 33 | Majda Taourou TalbiGestionnaire/Manager | $139,371 | $373 | new |
| 34 | Pascale MontminyDirecteur/Director | $139,110 | $424 | +$26,184 |
| 35 | Isabelle PelletierProfesseur/Professor | $138,521 | $95 | +$20,332 |
| 36 | David Ditomene ZingaProfesseur/Professor | $138,310 | $95 | +$20,992 |
| 37 | Sébastien GagnonProfesseur/Professor | $137,329 | $95 | +$18,393 |
| 38 | Julie BenoitProfesseur/Professor | $136,656 | $95 | +$12,504 |
| 39 | Joseph AllanDirecteur/Director | $136,375 | $188 | new |
| 40 | Julie BrazeauGestionnaire/Manager | $136,151 | $332 | new |
| 41 | Nicole DuboisProfesseur/Professor | $135,735 | $95 | +$12,830 |
| 42 | Sylvie RozonProfesseur/Professor | $135,139 | $95 | +$14,832 |
| 43 | Ahmed Salim BennouriProfesseur/Professor | $135,118 | $95 | new |
| 44 | Stéphane ViauDirecteur/Director | $134,309 | $421 | new |
| 45 | Gaetan RondeauProfesseur/Professor | $134,231 | $59 | +$15,154 |
| 46 | Serge DaigleProfesseur/Professor | $132,420 | $59 | +$12,238 |
| 47 | Marc LebelProfesseur/Professor | $131,872 | $59 | new |
| 48 | Georges AbsiProfesseur/Professor | $131,416 | $89 | +$5,998 |
| 49 | Rabah HammachinProfesseur/Professor | $131,402 | $59 | +$11,983 |
| 50 | Dany LapointeProfesseur/Professor | $131,379 | $95 | +$12,984 |
| 51 | Alain PoirierProfesseur/Professor | $131,103 | $95 | +$14,032 |
| 52 | Erik BureauProfesseur/Professor | $130,496 | $95 | +$9,486 |
| 53 | Luc EthierProfesseur/Professor | $130,167 | $95 | +$9,986 |
| 54 | Martine JolicoeurProfesseur/Professor | $130,167 | $95 | +$9,986 |
| 55 | Nathalie LarocqueProfesseur/Professor | $130,167 | $83 | +$9,986 |
| 56 | Daniel TremblayProfesseur/Professor | $130,167 | $95 | new |
| 57 | Samir ElouasbiProfesseur/Professor | $130,077 | $59 | +$13,004 |
| 58 | Gaétan LacroixProfesseur/Professor | $130,054 | $59 | +$12,951 |
| 59 | Nadine CrégheurProfesseur/Professor | $129,993 | $95 | +$14,804 |
| 60 | Chantal LafranceProfesseur/Professor | $129,964 | $59 | new |
| 61 | Mountassir HarririAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $129,958 | $95 | +$4,962 |
| 62 | Jean BourgetProfesseur/Professor | $129,762 | $59 | +$12,691 |
| 63 | Mathieu LyonsProfesseur/Professor | $129,500 | $95 | +$15,602 |
| 64 | Cyr Lezin DoumbouProfesseur/Professor | $129,411 | $95 | +$12,336 |
| 65 | Jean Denis Bujold-ScottProfesseur/Professor | $129,209 | $59 | +$12,182 |
| 66 | Caroline LauzonGestionnaire/Manager | $129,087 | $313 | +$16,141 |
| 67 | Chantal BoisProfesseur/Professor | $128,888 | $59 | new |
| 68 | Patrick LacelleGestionnaire/Manager | $128,787 | $379 | +$16,636 |
| 69 | Sebastien GirouxProfesseur/Professor | $128,103 | $95 | +$7,478 |
| 70 | Sabrina BoucherProfesseur/Professor | $128,081 | $95 | +$7,782 |
| 71 | Sonia FecteauProfesseur/Professor | $128,021 | $95 | +$7,998 |
| 72 | Dorra GdouraGestionnaire/Manager | $127,798 | $384 | +$20,429 |
| 73 | Chantal LongtinSuperviseur/Supervisor | $127,640 | $387 | +$16,020 |
| 74 | Nancy CélestinSuperviseur/Supervisor | $127,558 | $336 | +$14,919 |
| 75 | Ingrid KhouzamProfesseur/Professor | $127,437 | $95 | +$8,810 |
| 76 | Brigitte LegaultProfesseur/Professor | $127,230 | $59 | +$10,160 |
| 77 | Mohammad HashemiProfesseur/Professor | $127,213 | $59 | +$9,893 |
| 78 | Marie Eve QuirionProfesseur/Professor | $127,151 | $95 | +$7,443 |
| 79 | Donald BouchardProfesseur/Professor | $127,110 | $59 | +$8,967 |
| 80 | Jean Claude DuwiquetProfesseur/Professor | $126,938 | $95 | new |
| 81 | Laurent BenoitProfesseur/Professor | $126,854 | $95 | +$7,659 |
| 82 | Deborah HarriganProfesseur/Professor | $126,811 | $95 | +$9,039 |
| 83 | Roch CormierProfesseur/Professor | $126,797 | $95 | +$9,727 |
| 84 | Leo JanveauProfesseur/Professor | $126,797 | $59 | +$9,727 |
| 85 | Marc LacroixProfesseur/Professor | $126,797 | $95 | +$9,727 |
| 86 | Jorge MagalhaesProfesseur/Professor | $126,797 | $95 | +$9,727 |
| 87 | Michel OuelletProfesseur/Professor | $126,797 | $59 | +$9,727 |
| 88 | Michael RouzierProfesseur/Professor | $126,797 | $59 | +$9,727 |
| 89 | Marlene TremblayProfesseur/Professor | $126,797 | $95 | +$9,727 |
| 90 | Christine BerubeProfesseur/Professor | $126,797 | $95 | new |
| 91 | Luc SabourinProfesseur/Professor | $126,743 | $89 | new |
| 92 | Annie Lise ClémentProfesseur/Professor | $126,741 | $95 | +$11,770 |
| 93 | Silvija KalninsProfesseur/Professor | $126,736 | $59 | +$12,037 |
| 94 | Marco LavoieProfesseur/Professor | $125,906 | $95 | +$16,938 |
| 95 | Denis GravelGestionnaire/Manager | $125,895 | $130 | new |
| 96 | Stephane ClicheProfesseur/Professor | $125,736 | $59 | new |
| 97 | Marie-Andrée PrévostProfesseur/Professor | $125,513 | $95 | +$13,490 |
| 98 | Lucie BigelowProfesseur/Professor | $125,300 | $95 | +$8,958 |
| 99 | David LacailleProfesseur/Professor | $124,860 | $59 | +$13,967 |
| 100 | Philippe LagardeProfesseur/Professor | $124,751 | $59 | +$12,811 |
| 101 | Simon LachanceProfesseur/Professor | $124,677 | $88 | new |
| 102 | Pierre Philippe LabelleAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $124,665 | $95 | +$14,906 |
| 103 | Sebastien OsborneProfesseur/Professor | $124,581 | $95 | +$11,304 |
| 104 | Jean-François BillardonGestionnaire/Manager | $124,546 | $170 | +$14,782 |
| 105 | Sophie SéguinProfesseur/Professor | $124,497 | $59 | +$14,736 |
| 106 | Stephanie GrenierProfesseur/Professor | $124,107 | $95 | +$12,534 |
| 107 | Catherine Sainte-MarieGestionnaire/Manager | $124,063 | $353 | +$17,342 |
| 108 | Patrick BoucherProfesseur/Professor | $124,036 | $95 | new |
| 109 | Jacques GouletProfesseur/Professor | $123,598 | $59 | +$8,657 |
| 110 | Caroline GauthierCoordonnatrice/Coordinator | $123,084 | $355 | +$15,166 |
| 111 | Charles Edouard McintyreProfesseur/Professor | $123,044 | $59 | +$15,309 |
| 112 | Gérard LabrosseProfesseur/Professor | $122,593 | $65 | +$12,864 |
| 113 | Antonio HilarioProfesseur/Professor | $122,435 | $95 | +$11,834 |
| 114 | Eric BlainProfesseur/Professor | $122,349 | $59 | +$11,329 |
| 115 | Patrice SupperChargé de projet/Project manager | $122,143 | $361 | +$8,654 |
| 116 | Martin GagnonDirecteur/Director | $121,981 | $111 | new |
| 117 | Benoit SeguinProfesseur/Professor | $121,388 | $95 | new |
| 118 | Marieve ChartrandProfesseur/Professor | $121,381 | $95 | +$19,213 |
| 119 | Jean Louis MichaudProfesseur/Professor | $121,236 | $95 | +$9,947 |
| 120 | Sophie BergeronProfesseur/Professor | $121,194 | $95 | +$12,321 |
| 121 | Jacques DeguilleProfesseur/Professor | $121,121 | $95 | new |
| 122 | Stefanie LepageProfesseur/Professor | $121,057 | $59 | +$3,987 |
| 123 | Brigitte LalondeProfesseur/Professor | $120,234 | $95 | new |
| 124 | Stéphane DicaireProfesseur/Professor | $120,205 | $59 | +$6,115 |
| 125 | Baier Victor BeltranAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $119,960 | $95 | new |
| 126 | Jenny VilleneuveProfesseur/Professor | $119,937 | $95 | +$14,141 |
| 127 | Lynne BazinetSuperviseur/Supervisor | $119,793 | $280 | +$18,796 |
| 128 | Nicole Pilon-DesjardinsProfesseur/Professor | $119,463 | $95 | +$14,106 |
| 129 | Hassen AttayaProfesseur/Professor | $119,066 | $59 | new |
| 130 | Eric SamsonProfesseur/Professor | $118,846 | $95 | +$11,046 |
| 131 | Isabelle LadouceurProfesseur/Professor | $118,658 | $59 | +$39 |
| 132 | Jaklin ZayatProfesseur/Professor | $118,125 | $95 | +$1,055 |
| 133 | Judith DeslauriersProfesseur/Professor | $117,969 | $95 | +$13,973 |
| 134 | Mélanie Prud'HommeProfesseur/Professor | $117,825 | $59 | +$11,231 |
| 135 | Luc SolomonProfesseur/Professor | $117,783 | $95 | +$12,050 |
| 136 | Serge RourreProfesseur/Professor | $116,801 | $95 | +$8,653 |
| 137 | Yves BourgeoisAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $116,605 | $95 | −$2,274 |
| 138 | Benoit VilleneuveAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $116,513 | $49 | +$5,458 |
| 139 | Charles André MassebeufProfesseur/Professor | $116,360 | $95 | +$10,563 |
| 140 | Sophie JenkinsProfesseur/Professor | $116,066 | $95 | +$12,806 |
| 141 | Eric RenaudGestionnaire/Manager | $115,998 | $159 | new |
| 142 | Josée RichardProfesseur/Professor | $115,309 | $95 | +$12,626 |
| 143 | Mohammed YafoutAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $115,220 | $49 | new |
| 144 | Kim CharleboisProfesseur/Professor | $115,130 | $95 | +$13,521 |
| 145 | Vincent McculloughProfesseur/Professor | $115,023 | $95 | new |
| 146 | Karine ChamberlandProfesseur/Professor | $114,790 | $95 | +$3,999 |
| 147 | Pascale Reed LangProfesseur/Professor | $114,561 | $95 | +$11,747 |
| 148 | Michel BissonProfesseur/Professor | $114,515 | $95 | +$11,145 |
| 149 | Stephane PotvinAnalyste/Analyst | $113,629 | $144 | new |
| 150 | Mohamed Salah BouhlelProfesseur/Professor | $113,335 | $95 | +$11,292 |
| 151 | Nabil MchirguiProfesseur/Professor | $113,111 | $95 | +$12,220 |
| 152 | Amélie GagnonGestionnaire/Manager | $113,048 | $306 | new |
| 153 | Julie RicherProfesseur/Professor | $112,975 | $95 | new |
| 154 | Louis Philippe JolivetteProfesseur/Professor | $112,814 | $59 | new |
| 155 | Karim BouyacoubGestionnaire/Manager | $112,727 | $345 | new |
| 156 | Marlaina RiggioProfesseur/Professor | $112,694 | $95 | new |
| 157 | Marc GrenierGestionnaire/Manager | $112,226 | $369 | new |
| 158 | Maxime SamsonProfesseur/Professor | $112,203 | $95 | +$11,891 |
| 159 | Josee DeromeGestionnaire/Manager | $112,169 | $140 | +$18 |
| 160 | Caroline LandryProfesseur/Professor | $111,944 | $95 | new |
| 161 | Sophie BigrasProfesseur/Professor | $111,934 | $59 | +$10,299 |
| 162 | Mario L'EcuyerCoordonnateur/Coordinator | $111,876 | $336 | new |
| 163 | Véronique BougieProfesseur/Professor | $111,585 | $95 | new |
| 164 | Christian St-OngeProfesseur/Professor | $111,367 | $95 | new |
| 165 | Gabrielle OuzilleauDirecteur/Director | $111,110 | $131 | new |
| 166 | Eric LevesqueProfesseur/Professor | $110,975 | $95 | new |
| 167 | Nadia CarrierProfesseur/Professor | $110,205 | $95 | new |
| 168 | Charles LaurinProfesseur/Professor | $110,063 | $97 | +$8,443 |
| 169 | Blanka LawruszonisProfesseur/Professor | $109,972 | $95 | new |
| 170 | Suzane CormierConseiller pédagogique/Educational consultant | $109,774 | $148 | +$2,150 |
| 171 | Sylvain DespresProfesseur/Professor | $109,651 | $95 | −$590 |
| 172 | Sylvie NadonProfesseur/Professor | $109,558 | $95 | new |
| 173 | Christian LemayProfesseur/Professor | $109,320 | $95 | −$794 |
| 174 | Sebastien ThauvetteAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $108,547 | $95 | +$7,598 |
| 175 | Michel TailleferAnalyste/Analyst | $108,185 | $95 | +$4,153 |
| 176 | Jean-François MorinProfesseur/Professor | $108,133 | $59 | new |
| 177 | Geneviève Lyne LagroisProfesseur/Professor | $107,972 | $95 | new |
| 178 | Sihem DjoudiGestionnaire/Manager | $107,969 | $336 | new |
| 179 | Jean Sébastien KouassiAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $107,803 | $95 | +$7,577 |
| 180 | Lucie LabelleProfesseur/Professor | $107,768 | $95 | new |
| 181 | Nathalie DaoustProfesseur/Professor | $107,393 | $87 | new |
| 182 | Émilie CormierProfesseur/Professor | $106,949 | $95 | new |
| 183 | Marie Josee ThellendProfesseur/Professor | $106,767 | $95 | +$6,492 |
| 184 | Joël DoironProfesseur/Professor | $106,262 | $95 | new |
| 185 | Chentoufi Iqbal AroussiAdministrateur De Systèmes/System Administrator | $105,684 | $95 | new |
| 186 | Norman Junior Poisson RiouxCoordonnateur/Coordinator | $105,565 | $321 | +$4,332 |
| 187 | Bruno DanielouGestionnaire/Manager | $105,478 | $0 | +$3,369 |
| 188 | Jennifer DruryProfesseur/Professor | $105,425 | $0 | new |
| 189 | Renée LavalléeProfesseur/Professor | $105,196 | $95 | new |
| 190 | Sophie PomerleauGestionnaire/Manager | $104,770 | $121 | new |
| 191 | France St-PierreGestionnaire/Manager | $104,743 | $321 | new |
| 192 | Nathalie DanielouCoordonnatrice/Coordinator | $104,657 | $0 | new |
| 193 | Isabelle TherrienProfesseur/Professor | $104,162 | $95 | new |
| 194 | Anne AlexProfesseur/Professor | $103,677 | $59 | new |
| 195 | Christine ChampagneResponsable service administratif/Administrative service manager | $103,406 | $235 | new |
| 196 | Sandra RenaudCoordonnatrice/Coordinator | $103,053 | $150 | new |
| 197 | Benjamin Desrosiers-BosséProfesseur/Professor | $103,005 | $59 | new |
| 198 | Genevieve Isabelle RacineGestionnaire/Manager | $102,832 | $320 | new |
| 199 | Mehdi IdrissiProfesseur/Professor | $102,546 | $95 | new |
| 200 | Véronique Bouvier-BélangerProfesseur/Professor | $102,146 | $95 | new |
