Universities
University Of Ottawa salaries, 2018
1,530 people paid $100,000 or more in 2018, as disclosed by Ontario under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996.
People in 2018
1,530
+2.3% vs 2017
Median salary
$150,159
+1.5% vs 2017
Highest salary
$430,113
Total disclosed
$231M
Everyone on the 2018 list
Top 200 of 1,530
| # | Name | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques BradwejnDoyen(ne) / Dean | $430,113 | $0 | $0 |
| 2 | Bernard JasminDoyen(ne) / Dean | $409,591 | $62 | +$58,758 |
| 3 | Jacques FrémontRecteur(rice) / President | $399,616 | $14,400 | +$3,055 |
| 4 | Paul BraggVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $305,360 | $0 | $0 |
| 5 | David GrahamVice-recteur(trice) / Vice-President | $301,616 | $272 | +$89,496 |
| 6 | Daniel FigeysProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $271,546 | $70 | −$5,204 |
| 7 | Marc JoyalVice-recteur(trice) / Vice-President | $270,000 | $0 | $0 |
| 8 | Ruth SlackProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $268,296 | $70 | +$40,046 |
| 9 | Sylvain CharbonneauVice-recteur(trice) / Vice-President | $262,311 | $64 | +$31,321 |
| 10 | Robert BoydDirecteur(rice) / Director | $258,796 | $0 | +$5,688 |
| 11 | Allan RockProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $257,289 | $0 | −$137,711 |
| 12 | Claude LaguëProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $249,739 | $0 | +$57,736 |
| 13 | Colleen FloodProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $242,668 | $0 | +$5,043 |
| 14 | Daniel KrewskiProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $240,796 | $18 | +$5,046 |
| 15 | Jocelyn CôtéProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $234,920 | $70 | +$8,237 |
| 16 | Hélène PerraultDoyen(ne) / Dean | $231,518 | $107 | −$14,026 |
| 17 | Denis Prud’HommeProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $230,953 | $9 | +$5,203 |
| 18 | Steve PerryDoyen(ne) / Dean | $230,798 | $0 | −$8,957 |
| 19 | Marc DubéVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $230,404 | $272 | +$17,472 |
| 20 | Andre LongtinProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $228,534 | $0 | +$4,846 |
| 21 | David LohnesProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $228,296 | $70 | +$5,318 |
| 22 | Cheryl Susan McwattersProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $225,796 | $0 | +$5,046 |
| 23 | Sudhir SundaresanChaire de département en chirurgie / Chair, Department of Surgery | $223,333 | $0 | −$11,667 |
| 24 | Shana PoplackChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $220,796 | $272 | +$5,046 |
| 25 | Ian KerrChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $220,796 | $0 | +$5,046 |
| 26 | Marcel MéretteProvost associé(e) / Deputy Provost | $220,440 | $272 | +$4,685 |
| 27 | Mark FreelVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $220,322 | $0 | +$18,983 |
| 28 | François JulienDoyen(ne) / Dean | $218,932 | $0 | +$4,296 |
| 29 | Paul CorkumChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $218,796 | $0 | +$5,046 |
| 30 | Laurie ChanChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $218,796 | $0 | +$5,046 |
| 31 | Pawel HawrylakProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $218,796 | $137 | +$5,046 |
| 32 | Céline LévesqueDoyen(ne) / Dean | $218,552 | $0 | +$8,286 |
| 33 | Jacques BeauvaisDoyen(ne) / Dean | $218,377 | $272 | +$110,877 |
| 34 | Juan ScaianoChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $218,296 | $0 | +$5,046 |
| 35 | R. Tom BakerChaire / Chair | $218,296 | $0 | +$5,046 |
| 36 | Michael GeistChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $218,062 | $0 | +$8,585 |
| 37 | Stephen FergusonChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $217,403 | $60 | +$6,669 |
| 38 | Kevin KeeDoyen(ne) / Dean | $217,168 | $0 | +$5,282 |
| 39 | Adam DodekDoyen(ne) / Dean | $216,565 | $272 | +$63,841 |
| 40 | Claire Turenne-SjolanderVice-provost / Vice-Provost | $216,361 | $0 | +$5,599 |
| 41 | Martin BouchardProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $216,044 | $227 | +$30,964 |
| 42 | Lorne WiesenfeldVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $216,000 | $0 | $0 |
| 43 | Thomas BrabecChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $215,796 | $272 | +$6,076 |
| 44 | David SankoffChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $215,796 | $0 | +$5,046 |
| 45 | Julian LittleChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $215,796 | $0 | +$5,046 |
| 46 | Albert StolowChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $215,796 | $0 | +$5,046 |
| 47 | Vicki LeblancProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $214,861 | $0 | +$8,686 |
| 48 | Gary SlaterVice-recteur(rice) associé(e) / Associate Vice-President | $214,715 | $0 | +$5,080 |
| 49 | Alain StintziProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $213,895 | $70 | +$8,207 |
| 50 | Tom ValksDirecteur(rice) principal(e) / Senior Director | $213,281 | $0 | +$7,412 |
| 51 | Barbara OrserProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $212,812 | $0 | +$15,902 |
| 52 | Ronald LabontéProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $211,630 | $0 | +$879 |
| 53 | Jules ThibaultProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $210,811 | $0 | +$14,603 |
| 54 | Hussein MouftahChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $210,796 | $227 | +$5,046 |
| 55 | Xiaoyi BaoChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $210,796 | $0 | +$16,590 |
| 56 | Azzedine BoukercheChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $210,796 | $0 | +$5,046 |
| 57 | Pierre BeriniProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $210,690 | $0 | −$8,556 |
| 58 | Ghassan JabbourProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $210,392 | $272 | +$4,575 |
| 59 | Ghislain OtisChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $209,003 | $0 | +$879 |
| 60 | Allan RidingProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $208,297 | $332 | +$7,547 |
| 61 | Douglas CoyleProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $207,373 | $131 | −$1,921 |
| 62 | David TaylorProfesseur(e) agrégé(e) / Associate Professor | $207,225 | $0 | +$6,130 |
| 63 | Abdulmotaleb El SaddikProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $205,008 | $0 | +$7,780 |
| 64 | Michael OrganProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $204,130 | $0 | +$18,379 |
| 65 | Louis BarriaultDoyen(ne) / Dean | $203,747 | $0 | +$21,063 |
| 66 | Claudio Brun Del ReArchitecte en chef / Chief Architect | $203,745 | $0 | +$7,398 |
| 67 | Stewart ElgieProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $203,529 | $0 | +$8,201 |
| 68 | Ivy BourgeaultProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $203,486 | $0 | +$18,960 |
| 69 | Victor LeblancProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $203,079 | $227 | +$28,454 |
| 70 | Anthony HeyesChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $203,032 | $148 | +$7,295 |
| 71 | Elvio BuonoVice-recteur(rice) associé(e) / Associate Vice-President | $202,994 | $0 | +$8,108 |
| 72 | Maurice LévesqueDoyen(ne) / Dean | $202,893 | $272 | +$26,443 |
| 73 | Hanan AnisProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $202,744 | $272 | +$10,196 |
| 74 | Wojtek MichalowskiVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $202,548 | $336 | +$11,798 |
| 75 | Voicu GrozaProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $202,546 | $0 | +$11,671 |
| 76 | Jules CarrièreVice-provost / Vice-Provost | $201,316 | $272 | +$4,708 |
| 77 | Amiya NayakProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $201,168 | $0 | +$15,417 |
| 78 | Robert ArnottProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $200,796 | $0 | +$5,046 |
| 79 | Katherine LippelChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $200,796 | $0 | +$5,046 |
| 80 | Bruce FeldthusenProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $200,464 | $272 | +$1,591 |
| 81 | Liam PeytonVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $200,277 | $0 | +$62,033 |
| 82 | Alain St-AmantProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $200,215 | $0 | +$7,374 |
| 83 | Claude D'AmoursProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $200,062 | $0 | −$2,087 |
| 84 | Laurent LapierreProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $199,652 | $274 | +$11,995 |
| 85 | Paola FlocchiniProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $198,746 | $0 | +$3,683 |
| 86 | François ChapleauProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $198,614 | $272 | +$5,058 |
| 87 | Jonathan LeeProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $198,602 | $0 | +$5,046 |
| 88 | Teresa ScassaChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $198,429 | $0 | +$7,435 |
| 89 | Jeffrey JutaiProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $198,296 | $272 | +$6,713 |
| 90 | John BaenzigerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $198,130 | $0 | +$6,802 |
| 91 | Alvaro PiresChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $196,796 | $227 | +$5,046 |
| 92 | Leslie WeirBibliothécaire en chef / Chief Librarian | $196,566 | $272 | −$3,042 |
| 93 | Michel GuilbeaultVice-recteur(rice) associé(e) / Associate Vice-President | $196,504 | $0 | +$13,136 |
| 94 | Pierre FoucherProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $196,464 | $0 | +$10,711 |
| 95 | Eric BercierVice-recteur(rice) associé(e) / Associate Vice-President | $196,426 | $0 | +$18,686 |
| 96 | Thierry GiordanoProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $0 | +$46 |
| 97 | Catherine PlowrightProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $272 | +$10,074 |
| 98 | Emil PetriuProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $0 | +$5,046 |
| 99 | France MartineauProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $0 | +$5,592 |
| 100 | Chad GaffieldProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $272 | +$5,046 |
| 101 | Carlisle AdamsProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $227 | +$7,096 |
| 102 | David CrickProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,796 | $0 | +$5,046 |
| 103 | Timothy LethbridgeVice-doyen(ne) / Vice-Dean | $195,593 | $227 | +$7,885 |
| 104 | Annick BergeronSecrétaire générale / Secretary General | $195,096 | $0 | new |
| 105 | Jianping YaoProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $195,053 | $0 | +$6,793 |
| 106 | Tim AubryProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $194,781 | $227 | +$3,225 |
| 107 | Yves Le BouthillierProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $194,651 | $0 | +$8,492 |
| 108 | Murat SaatciogluProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $194,646 | $272 | +$3,446 |
| 109 | Mistrale GoudreauProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $194,296 | $375 | +$8,546 |
| 110 | Richard BozecProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $193,900 | $0 | −$3,235 |
| 111 | Balbir DhillonProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $193,496 | $0 | +$7,746 |
| 112 | Constance BackhouseProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $193,296 | $0 | +$2,546 |
| 113 | Trevor HallProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $193,296 | $272 | +$5,046 |
| 114 | Louise Bélanger-HardyProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $192,740 | $0 | +$16,583 |
| 115 | André TremblayProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $192,596 | $0 | new |
| 116 | Peter OliverProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $192,209 | $0 | +$7,541 |
| 117 | Georg NorthoffClinicien(ne) / Clinician | $192,056 | $0 | $0 |
| 118 | Dan Sorin NecsulescuProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $191,696 | $272 | +$5,496 |
| 119 | Dan IonescuProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $191,696 | $272 | +$5,946 |
| 120 | Tracy VaillancourtChaire de recherche du Canada / Canada Research Chair | $191,283 | $236 | +$16,066 |
| 121 | Stephen DazeCadre en résidence / Executive in Residence | $191,087 | $0 | +$20,670 |
| 122 | Lucie BrosseauProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $60 | +$5,046 |
| 123 | Simon LemaireProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $70 | +$5,046 |
| 124 | William StainesProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $70 | +$5,046 |
| 125 | Frances PickProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 126 | Peter WalkerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 127 | Balwant TuanaProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 128 | David CurrieProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $170 | new |
| 129 | Mayer AlvoProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 130 | Leonard MalerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $70 | +$5,046 |
| 131 | Roberto NarbaitzProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$3,696 |
| 132 | Jean-Marc RenaudProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $70 | +$5,046 |
| 133 | Penny Cousineau-LevineProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 134 | Antoni LewkowiczProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 135 | David HandelmanProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 136 | Joseph MagnetProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 137 | Naomi GoldenbergProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 138 | Heshel TeitelbaumProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 139 | Maurice TaylorProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 140 | Illimar AltosaarProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 141 | David StainesProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 142 | Sandro GambarottaProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 143 | Stavros TavoularisProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 144 | Fodil AdjaoudProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$2,544 |
| 145 | Juana Munoz-LicerasProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 146 | William HallettProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$4,596 |
| 147 | David WrightProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $69 | +$5,046 |
| 148 | Franco RicciProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $171 | +$5,046 |
| 149 | Maxwell HinckeProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $60 | +$12,548 |
| 150 | Benoît PelletierProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 151 | Ellen ZweibelProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 152 | Sherry L. FergusonProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $162 | +$5,046 |
| 153 | Keiko HattoriProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 154 | Bela JoosProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 155 | Denis NadeauProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 156 | Line BeauchesneProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 157 | David RamptonProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 158 | Gerald LynchProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 159 | Gurprit KindraProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 160 | Linda CardinalProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 161 | Irene MakarykProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $94 | +$5,046 |
| 162 | Anthony VanduzerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,436 |
| 163 | Pierre AnctilProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 164 | Claude EmanuelliProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 165 | Martha JackmanProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$23,621 |
| 166 | Ian ClarkProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 167 | John HunsleyProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 168 | F. Handan TezelProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 169 | Ahmed KarmouchProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 170 | Pierre BélangerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,353 |
| 171 | M. Mark StolarikProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 172 | Luc PelletierProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $227 | +$5,046 |
| 173 | Richard BurgessProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 174 | Ivan L'HeureuxProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,563 |
| 175 | Richard MaclureProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 176 | Tofy V. MussivandProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 177 | Linda GarciaProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,580 |
| 178 | David GrayProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,594 |
| 179 | Richard L. HébertProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $70 | +$5,046 |
| 180 | Zbigniew StadnikProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$5,046 |
| 181 | Jean-Michel WeberProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,828 |
| 182 | Darrin RichesonProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,600 |
| 183 | Marc EkkerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 184 | Claude MessierProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 185 | Chantal LarocheProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $60 | +$5,046 |
| 186 | Phillip DineenProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 187 | Daniel Castillo DuranteProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,827 |
| 188 | George WellsProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | −$2,460 |
| 189 | Konrad GajewskiProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$14,281 |
| 190 | Manon TremblayProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $76 | +$6,131 |
| 191 | Damien RoyProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,197 |
| 192 | Lori BurnsProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $272 | +$6,201 |
| 193 | Zemin YaoProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 194 | Peter BeyerProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 195 | Timothy StanleyProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 196 | Claude DenisProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,687 |
| 197 | Dale CorbettProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $60 | +$5,046 |
| 198 | Yue ChenProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$2,379 |
| 199 | Gilles BretonProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
| 200 | Derek McnamaraProfesseur(e) titulaire / Full Professor | $190,796 | $0 | +$5,046 |
