Job
Information Technology Business Analyst salary in Ontario
17 people with this title were paid $100,000 or more in 2025. Half earned between $104,548 and $110,762.
Median salary
$105,334
+0.0% vs 2024
People on the list
17
Middle half
$105K–$111K
Highest
$117,425
Median salary by year
Among people with this title on the list.
$110K$105K
Show as a table
| Year | Value |
|---|---|
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | $110,188 |
| 2022 | $105,746 |
| 2023 | |
| 2024 | $105,303 |
| 2025 | $105,334 |
Employers with the most
Highest paid in 2025
| # | Name | Employer | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Farcas | City of Richmond Hill | $117,425 | $0 | +$8,855 |
| 2 | Arman Yousefi Mokri | City of Richmond Hill | $114,733 | $0 | +$8,507 |
| 3 | Shibi Jose | City of Richmond Hill | $112,396 | $606 | new |
| 4 | Josiah Oluwatoba Ojo | City Of Markham | $111,774 | $364 | new |
| 5 | Julia Kijner | City of Richmond Hill | $110,762 | $0 | +$9,412 |
| 6 | Blake Cram | Town Of Carleton Place | $107,475 | $706 | new |
| 7 | Iwona Létourneau | City Of Ottawa | $105,558 | $313 | +$227 |
| 8 | Joel Monfils | City Of Ottawa | $105,352 | $313 | +$934 |
| 9 | Kevin Hoogeveen | City Of Ottawa | $105,334 | $313 | −$240 |
| 10 | Matthew Bryson | City Of Ottawa | $105,334 | $313 | −$1,403 |
| 11 | Amanda Bates | City Of Ottawa | $104,769 | $313 | −$506 |
| 12 | Nina De Bos | City Of Ottawa | $104,548 | $313 | +$112 |
| 13 | Vedavati Patil | City Of Ottawa | $104,548 | $313 | +$2,876 |
| 14 | Umer Riaz | City Of Ottawa | $104,548 | $313 | +$57 |
| 15 | Jill Naprstek | City Of Ottawa | $104,333 | $312 | +$4,241 |
| 16 | Anneke Eisma | Workplace Safety And Insurance Board | $102,231 | $520 | −$10,950 |
| 17 | Sunitha Gatti | Workplace Safety And Insurance Board | $101,166 | $793 | new |
