Len Magyar
Development Commissioner at City Of Woodstock. On Ontario’s disclosure list 18 years between 2007 and 2025.
- Salary paid
- $119,599.09
- Taxable benefits
- $1,133.19
- Total disclosed
- $120,732.28
Change from 2024: −$34,536 (−22.4%)18years on
the list
Among 97 people at City Of Woodstock in 2025
58th highest paid. Their median: $125,466.
Paid more than 45% of everyone on the 2025 disclosure list, which only lists people paid $100,000 or more.
Salary by year
Show as a table
| Year | Salary |
|---|---|
| 2007 | $105,909 |
| 2008 | $109,074 |
| 2009 | $112,422 |
| 2010 | $119,327 |
| 2011 | $118,522 |
| 2012 | $120,299 |
| 2013 | $122,395 |
| 2014 | $124,427 |
| 2015 | $126,147 |
| 2016 | $128,451 |
| 2018 | $133,158 |
| 2019 | $135,467 |
| 2020 | $138,034 |
| 2021 | $146,076 |
| 2022 | $145,475 |
| 2023 | $148,401 |
| 2024 | $154,135 |
| 2025 | $119,599 |
History
| Year | Employer and job | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $119,599 | $1,133 | −$34,536 |
| 2024 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $154,135 | $1,623 | +$5,734 |
| 2023 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $148,401 | $1,605 | +$2,927 |
| 2022 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $145,475 | $1,398 | −$602 |
| 2021 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $146,076 | $1,346 | +$8,042 |
| 2020 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $138,034 | $1,141 | +$2,567 |
| 2019 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $135,467 | $1,118 | +$2,310 |
| 2018 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $133,158 | $1,095 | |
| 2016 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $128,451 | $1,058 | +$2,305 |
| 2015 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $126,147 | $940 | +$1,720 |
| 2014 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $124,427 | $940 | +$2,032 |
| 2013 | City Of WoodstockEconomic Development Commissioner | $122,395 | $768 | +$2,096 |
| 2012 | City Of WoodstockEconomic Development Commissioner | $120,299 | $696 | +$1,776 |
| 2011 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $118,522 | $696 | −$805 |
| 2010 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $119,327 | $792 | +$6,905 |
| 2009 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $112,422 | $792 | +$3,348 |
| 2008 | City Of WoodstockEconomic Development Commissioner | $109,074 | $768 | +$3,165 |
| 2007 | City Of WoodstockDevelopment Commissioner | $105,909 | $858 |
Compare
Questions and answers
Why is Len Magyar on the disclosure list?
City Of Woodstock paid Len Magyar $119,599 in 2025. Ontario’s public employers must disclose everyone they paid $100,000 or more in a calendar year, under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996.
What does “salary paid” include?
What the employer paid in the calendar year, so it can include overtime, retroactive pay, vacation payouts, severance or a partial year. Taxable benefits are listed separately. How the lists work
What do the comparisons mean?
Ranks and shares are among people on the same year’s list only: those with the same title, those at the same employer, or everyone listed. People paid under $100,000 are not on the list, so they are not counted.
How do I report a mistake or ask for a record to be removed?
Privacy and corrections explains both. Figures are shown exactly as Ontario published them; we fix matching mistakes and handle removal requests there.
Years are matched by name and employer. Salary paid can include overtime, retroactive pay and one-time payments. Figures are exactly as Ontario published them. How we match years · Report a mistake or ask for removal
